Auf einen Blick: Unsere Preise für GolfRange-Gäste
Driving Range | Preise in € |
---|---|
Rangefee Mo.-Fr. pro Tag | 8 € |
Rangefee Sa.-So., Feiertage pro Tag | 8 € |
Jahres-Rangefee 2024 (bis einschl. 31.12.) | 29 € * |
Leihschläger | je 5 € |
Hier finden Sie weitere Informationen zum Jahres-Rangefee.
* Ab Oktober Reduzierung des Preises. Beachten Sie unsere Angebote.
Driving-Range-Bälle | Preise in € |
---|---|
52 Bälle | 3,95 € |
Golfplatz inkl. Driving-Range | Preise Online | Preise vor Ort | |
---|---|---|---|
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 9-Loch bis 16 Uhr | 30 € | 34 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 9-Loch ab 16 Uhr | 32 € | 36 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 18-Loch bis 16 Uhr | 46 € | 50 € |
Greenfee Mo.-Fr., nicht am Feiertag | 18-Loch ab 16 Uhr | 48 € | 52 € |
Greenfee Sa./So., feiertags | 9-Loch | 35 € | 39 € |
Greenfee Sa./So., feiertags | 18-Loch | 53 € | 57 € |
Die Online-Preise gelten bei Buchung und gleichzeitiger Bezahlung über die Homepage oder die GolfRange-App. Die Vor-Ort-Preise gelten bei Buchung per Telefon oder an der Rezeption und Bezahlung vor Ort.
Greenfee-Card/Jahres-Greenfee | Preis | |
---|---|---|
10er Greenfee-Card reduziert | Mehr Informationen erhalten Sie an der Rezeption | 209 € 1 |
10er Greenfee-Card | Mehr Informationen erhalten Sie an der Rezeption | 239 € 2 |
Jahres-Greenfee | Spielrecht uneingeschränkt | 1050 € 2 |
Jahres-Greenfee | Spielrecht wochentags bis 16 Uhr, außer Feiertage | 920 € 2 |
1 Nur für Mitglieder mit "R" gekennzeichnetem DGV-Ausweis sowie für Mitglieder von GolfRange anerkannter ausländischer Golfclubs. HCPI 54 erforderlich.
2 Club-Ausweis und HCPI 54 erforderlich.
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand 01.09.2024.
Alle Jahresspielgebühren beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr (01.01.-31.12.).