AUF EINEN BLICK: UNSERE PREISE FÜR GOLFRANGE MITGLIEDER
Mitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis | Spielberechtigung gültig für 10 Jahre | Jahresbeitrag |
---|---|---|
Vollmitgliedschaft Variante A | 1.800 € (einmalig) | 955 € |
Vollmitgliedschaft Variante B | 900 € (einmalig) | 1.165 € |
Mitgliedschaft, wochentags, Mo.-Fr. bis 16 Uhr, nicht an Feiertagen | 900 € (einmalig) | 840 € |
Kinder bis 12 Jahre Eltern Mitglied | entfällt | 80 € |
Kinder bis 12 Jahre Eltern kein Mitglied | entfällt | 180 € |
Jugendliche 13 bis 17 Eltern Mitglied | entfällt | 240 € |
Jugendliche 13 bis 17 Eltern kein Mitglied | entfällt | 290 € |
Vollmitgliedschaft inklusive DGV-Ausweis mit monatlicher Zahlweise:
5-jährige Laufzeit | Einmalige Zahlung | Monatliche Spielgebühr |
---|---|---|
Vollmitgliedschaft inkl. DGV-Ausweis | 199 € | * 105 € |
* Option: Sonderkündigungsrecht nach 12 Monaten für 10,- € mtl.
Sonstige Mitgliedschaftsgebühren | Preis |
---|---|
Jahresgebühr Partnerclub-Abkommen | 109 € |
Verbandsbeiträge (DGV, LGV, LSB) (jährlich) | 48 € |
Übertragbarkeit (optional) | 15% der Spielberechtigung oder 2 Monatsbeiträge |
DGV-Ausweis-Nachbestellung (optional) | 20 € |
Driving-Range Bälle | Preis |
---|---|
26 Bälle für Mitglieder (1. Einheit / Tag) | 2,00 € |
26 Bälle für Mitglieder (2. Einheit / Tag) | 1,40 € |
26 Bälle für Mitglieder (jede weitere Einheit / Tag) | 1,70 € |
Sonstiges | Miete/Gebühr | |
---|---|---|
Verschiedene Caddyboxen | ab | 74 € |
Garderobenschrank | groß | 40 € |
Trainerstunde (25 Minuten) | 1 Person | 28 € |
Trainerstunde (50 Minuten) | 1 Person 2 Personen | 48 € 65 € |
Preise freibleibend. Änderungen vorbehalten. Stand 01.01.2019.
Alle Jahresspielgebühren beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr (01.01.-31.12.). Preise freibleibend.